Форма Анализа Операционного Бюджета Пригородного Парка Развлечений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
модель зарядки | Один Заряд | Годы Эксплуатации | 8 лет | |||
Обзор Проекта | Обзор Парка | Общая Площадь(м²) | Арендная Плата (юаней/месяц) | Круглогодичное Время Работы (дни) | Среднесуточное Рабочее Время (часов/день) | Средний Расход (Юань / чел.) |
6000 | 10000 | 240 | 8 | 35 | ||
Обзор Аттракционов | Количество Аттракционов | Номинальная Пассажировместимость | Полный Пассажиропоток (чел/час) | Суммарная Мощность (кВт/ч) | Плата за Электричество (юань/градус) | |
5 | 80 | 640 | 30 | 1.5 | ||
Анализ Пассажиропотока | Будний Гостевой Трафик (чел/день) | Гостевой Трафик в День Отдыха (чел/день) | Среднесуточный Пассажиропоток (чел/день) | Количество Работников (чел) | Средняя Заработная Плата (юаней/месяц) | |
300 | 600 | 386 | 6 | 5000 | ||
Эксплуатационные Расходы | Всего Инвестиций в Оборудование (Юань) | Расходы на Эаработную Плату (юаней/год) | Расходы на Электроэнергию (юаней/год) | Расходы на Рекламу (юаней/год) | Инфраструктурные Расходы (юаней/год) | |
500000 | 360000 | 86400 | 200000 | 100000 | ||
Общий Доход Проекта | 3240000.0 | Общая Фиксированная Стоимость | 1500000 | Общие Эксплуатационные Расходы | 646400 | |
Теоретическое Предельное Значение | Максимальная Пассажировместимость в Часы Пик (чел/день) | 5120 | Максимальный Однодневный Доход (юани) | 179200 | ||
Анализ Доходов | Среднемесячный Чистый Доход | 200508 | Средний Годовой Чистый Доход | 2406100 | Расчетный Срок Окупаемости (месяцы) | 6.94 |
Чистая Прибыль за Первый Год | 1093600 | |||||
Советы: Эта таблица представляет собой теоретические расчетные данные, предназначенные только для справки. Конкретный операционный бюджет варьируется от случая к случаю. |